Especificaciones técnicas
| Especificación técnica | ||
| Dimensiones | ||
| Revo 100 | Revo 100H | |
| Ancho | 600mm | 540 mm |
| Profundidad | 600 mm | 600 mm |
| Altura | 840 mm | 1425 mm |
| Peso neto | 87 Kg | 96 Kg |
| Peso bruto | 92 Kg | 107 Kg |
| Conexión | Revo 100 | Revo 100H |
| Tubo de desagüe | Diam. 90 mm | Diam. 90 mm |
| Conexión electrica | 230V./3/50Hz 400V./3+N/50Hz |
230V./50Hz 400V./3+N/50Hz |
| Consumo total de energía | 5400 W | 5400 W |
| Consumo de energía de la bomba de lavado | 900 W | 900 W |
| Temperatura mín. /máx. | 10? - 15?C | 10? - 15?C |
| Conexión hidráulica para agua caliente | 3/4” GAS | 3/4” GAS |
| Presión mínima/máxima. | 1.0 - 5.0 bar | 1.0 - 5.0 bar |
| Velocidad de flujo | 24 lt/min. a 2 bar pres. dynamic | 24 lt/min. at 2 bar pres. dynamic |
| Temperatura mín. /máx. | 45? - 60?C | 45? - 60?C |
| Nivel de ruido | 58 dBA | 58 dBA |
| Temp. ambient permitida - mín./máx | +5?C./ +40?C | +5?C./ +40?C |
Revo 100

Revo 100H

